索引號: | 11152922011766597R/2022-00139 | 發布機構: | 阿拉善右旗水務局 |
公開方式: | 主動公開 | 組配分類: | 通知公告 |
發文字號: | 成文時間: | 2022-04-02 |
阿拉善右旗河道采砂管理責任人名單公示
- 發布日期:2022-04-02 15:17
- 瀏覽次數:
阿拉善右旗河道采砂管理責任人名單公示
為加強河道采砂管理,落實河道采砂責任制,根據《水利部關于河道采砂管理工作的指導意見》精神,阿拉善右旗河長制辦公室將確定的河道采砂管理責任人名單向社會予以公告。
附件:阿拉善右旗河道采砂管理責任人名單
阿拉善右旗河長制辦公室
2022年3月29日
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填報單位(公章):阿拉善右旗河長制辦公室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序號 | 所在盟市 | 所屬旗縣 (市、區) | 重點河段、敏感水域 | 河長責任人 | 行政主管部門責任人 | 現場監管責任人 | 行政執法責任人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所處 河湖名稱 | 具體 位置 | 姓名 | 單位、職務 | 聯系 電話 | 姓名 | 單位、 職務 | 聯系電話 | 姓名 | 單位、 職務 | 聯系 電話 | 姓名 | 單位、職務 | 聯系電話 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 阿拉善盟 | 阿右旗 | 巴彥呼都格溝 | 塔木素布拉格蘇木胡樹其嘎查 | 陳斌 | 旗委常委、政法委書記 | 18248386688 | 武柱元 | 旗水務局局長、河長制辦公室主任 | 13948023348 | 葉斌玉 | 塔木素布拉格蘇木黨委書記 | 15048317560 | 駱新國 | 旗水務局副局長、河長制辦公室副主任 | 13948023320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 阿右旗 | 白崗槽河 | 阿拉騰朝格蘇木那仁布拉格嘎查 | 王宏己 | 旗委常委、辦公室主任 | 13948023118 | 武柱元 | 旗水務局局長、河長制辦公室主任 | 13948023348 | 王強元 | 阿拉騰朝格蘇木黨委書記 | 13948018282 | 駱新國 | 旗水務局副局長、河長制辦公室副主任 | 13948023320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 阿右旗 | 板槽河 | 阿拉騰朝格蘇木那仁布拉格嘎查 | 王宏己 | 旗委常委、辦公室主任 | 13948023118 | 武柱元 | 旗水務局局長、河長制辦公室主任 | 13948023348 | 王強元 | 阿拉騰朝格蘇木黨委書記 | 13948018282 | 駱新國 | 旗水務局副局長、河長制辦公室副主任 | 13948023320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 阿右旗 | 卡格圖溝 | 阿拉騰敖包鎮滾達來嘎查 | 敖特根其木格 | 旗政府副旗長 | 13804738445 | 武柱元 | 旗水務局局長、河長制辦公室主任 | 13948023348 | 燕山 | 阿拉騰敖包鎮黨委書記 | 13948057653 | 駱新國 | 旗水務局副局長、河長制辦公室副主任 | 13948023320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 阿右旗 | 鬧門高勒 | 雅布賴鎮新呼都格嘎查 | 王曉東 | 旗政府副旗長 | 13947498395 | 武柱元 | 旗水務局局長、河長制辦公室主任 | 13948023348 | 馬西別力格 | 雅布賴鎮黨委書記 | 13948006160 | 駱新國 | 旗水務局副局長、河長制辦公室副主任 | 13948023320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 阿拉善盟 | 秀爾根高勒 | 曼德拉蘇木錫林布拉格嘎查 | 阿榮 | 旗政府副旗長 | 15148986555 | 武柱元 | 旗水務局局長、河長制辦公室主任 | 13948023348 | 阿拉騰巴格那 | 曼德拉蘇木黨委書記 | 13624735779 | 駱新國 | 旗水務局副局長、河長制辦公室副主任 | 13948023320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 扎拉賣圖溝 | 巴丹吉林鎮巴音博日則嘎查 | 曹雨飛 | 旗政府副旗長 | 13654839886 | 武柱元 | 旗水務局局長、河長制辦公室主任 | 13948023348 | 李鐵軍 | 巴丹吉林鎮黨委書記 | 13804736533 | 駱新國 | 旗水務局副局長、河長制辦公室副主任 | 13948023320 |
審核人:駱新國 填報人:何貴芳 辦公電話:0483-6022296 手機:13948002822
注意事項:
(1)河段劃定原則上以旗縣(市,區)為單元,同一縣城內的連續河段原則上不再拆分;
(2)河長責任人原則上為該河段對應的縣級河長;
(3)行政主管部門責任人原則上為該河段縣級水行政主管部門負責河道采砂管理工作的分管領導;
(4)現場監管責任人原則上為該河段水行政主管部門具體負責河道采砂管理工作的部門負責同志或者鄉鎮負責同志;
(5)行政執法責任人原則上為該河段縣級水行政主管部門有行政執法權的相關部門負責人;
(6)責任人聯系電話原則上為手機號碼,手機號碼不公布、總保持暢通。